Limiti microbiologici dell'Istituto Alimenti Surgelati
| Categoria | Conta totale | Coliformi totali | E. Coli | Stafilococco aureo | Altri microorganismi | Listeria monocytogen. | Salmonella | ||||||||||||
|
- |
m | M | c | m | M | c | m | M | c | m | M | c | m | M | c | m | M | c | - |
| 01. Carni e preparazioni di carni | 5x105 | 5x106 | 2 | - | - | - | 50 | 5x102 | 1 | 50 | 5x102 | 1 | 10 | 102 Anaer. Solf. Rid. |
1 | 10* | 102 | 2 | Assente in 25 g |
| 02. Piatti precucinati | - | £3x105 | - | - | £3x103 | - | - | £10 | - | - | £10 | - | - | - | - | 0 | 10 | 1 | Assente in 25 g |
| 03. Snack salati e dolci,pizze e crepes | 5x105 | 5x106 | 2 | 3x102 | 3x103 | 2 | 10* | 102 | 1 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 0 | 10 | 1 | - |
| 04. Paste farcite da cuocere | 105 | 3x10 | 2 | - | - | - | - | Assente in 1 g | - | - | £10 | - | - | - | - | 0 | 10 | 1 | - |
| 05. Prodotti base di pesce | 105 | 106 | 3 | 3x102 | 3x103 | 2 | 10* | 102 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10* | 102 | 2 | - |
| 06. Pesci, crostacei e molluschi(interi o parti di essi) | 105 | 106 | 2 | 102 | 103 | 2 | 10* | 102 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10* | 102 | 2 | - |
| 07. Molluschi eduli lamellibranchi | 105 | 106 | 2 | 102 | 103 | 2 | - | £10 | - | - | - | - | - | - | - | 10* | 102 | 2 | - |
| 08. Molluschi eduli lamell. cotti e crostacei cotti pronti per il consumo | 5x104 | 5x105 | 2 | 10 | 102 Coliformi fecali |
2 | 10 | 102 | 1 | 102 | 103 | 2 | - | - | Assente in 1 g |
- |
- | - | Assente in 25 g |
| 09. Vegetali semplici | 105 | 106 | 2 | 3x102 | 3x103 | 2 | 10* | 102 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10* | 102 | 2 | - |
| 10. Erbe aromatiche e vegetali misti | 106 | 5x106 | 2 | 5x103 | 15x103 | 2 | 10* | 102 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 2 | - |
| 11. Prodotti elaborati a base di veg. precotti | 5x105 | 106 | 2 | 3x103 | 3x103 | 2 | 10* | 102 | 2 | - | - | - | - | 0 | 10 | 1 | - | ||
| 12. Patate fritte | 104 | 105 | 2 | 10 | 5x102 | 2 | 10 | 102 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 1 | - |
| 13. Pasticceria | 105 | 106 | 1 | 102 | 103 | 1 | - | Assente in 1 g | - | 10 | 102 | 1 | - | - | - | - | Assente in 1 g | - | Assente in 25 g (N=10) |
| 14. Vegetali grigliati pronti per il consumo | - | £3x105 | - | - | £103 | - | - | £10* | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente in 1 g | - | - |
| 15. Frutta | 105 | 106 | 2 | 102 | 103 | 2 | 10* | 102 | 2 | - | - | - | 105 | 104 Lieviti e muffe |
2 Assente in 1 g | - | - | - | - |
n = unità campionare
c = numero di unità campionarie
m = limite al di sotto del quale tutti i valori sono accettati
M = limite al di sopra del quale tutti i risultati non sono accettati
*Analisi eseguite saltuariamente
Fonte Istituto Italiano Alimenti Surgelati